
2026 m. vidutinis priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2026 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
| ADMINISTRACIJA | 4 | 4087,47 | 4020,80 | 4091,49 | |
| PEDAGOGAI | 27 | 2637,90 | 2637,90 | 2718,90 | |
| GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJOS, MOKINIO PADĖJĖJOS | 21 | 1603,72 | 1603,72 | 1606,12 | |
| VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 5 | 1444,97 | 1456,80 | 1422,19 | |
| KITI DARBUOTOJAI | 6 | 1056,92 | 1056,92 | 1056,92 |
