
2025 m. vidutinis priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2025 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2025 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2025 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2025 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
| ADMINISTRACIJA | 4 | 3518,73 | 3532,65 | 3944,29 | 3952,88 |
| PEDAGOGAI | 27 | 2206,75 | 2206,75 | 2270,04 | 2436,38 |
| GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJOS, MOKINIO PADĖJĖJOS | 20 | 1508,25 | 1535,91 | 1550,67 | 1597,00 |
| VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 6 | 1365,85 | 1386,8 | 1350,49 | 1413,46 |
| KITI DARBUOTOJAI | 6 | 951,5 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
