
2026 m. vidutinis priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2026 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2026 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
| ADMINISTRACIJA | 4 | 4087,47 | |||
| PEDAGOGAI | 27 | 2637,90 | |||
| GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJOS, MOKINIO PADĖJĖJOS | 21 | 1603,72 | |||
| VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 5 | 1444,97 | |||
| KITI DARBUOTOJAI | 6 | 1056,92 |
