2024 M. VIDUTINIS PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2024 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2024 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2024 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
ADMINISTRACIJA | 4 | 3181,23 | 3122,73 | 3286,49 | |
PEDAGOGAI | 27 | 1998,97 | 2003,91 | 2038,69 | |
GRUPĖS MOKYTOJO PADĖJĖJOS, MOKINIO PADĖJĖJOS | 19 | 1434,89 | 1434,89 | 1452,42 | |
VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 5 | 1276,56 | 1276,56 | 1221,45 | |
KITI DARBUOTOJAI | 6 | 858,00 | 847 | 847 |
2023 m. vidutinis priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
ADMINISTRACIJA | 4 | 2709 | 2772 | 2772,01 | 2770,08 |
PEDAGOGAI, MOKYTOJO PADĖJĖJOS | 29 | 1695 | 1632 | 1697,10 | 1816,79 |
AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS | 12 | 1153 | 1153 | 1244,33 | 1290,12 |
VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 4 | 1156 | 1156 | 1058,81 | 1058,81 |
KITI DARBUOTOJAI | 7 | 780 | 780 | 780 | 780 |
2022 M. VIDUTINIS PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių | Priskaičiuotas 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis Eur), neatskaičius mokesčių |
ADMINISTRACIJA | 4 | 2124 | 2182 | 2182 | 2282 |
PEDAGOGAI, MOKYTOJO PADĖJĖJOS | 27 | 1517 | 1517 | 1512 | 1511 |
AUKLĖTOJOS PADĖJĖJOS | 12 | 976 | 981 | 1028 | 1122 |
VIRTUVĖS DARBUOTOJAI | 4 | 986 | 986 | 1032 | 1125 |
KITI DARBUOTOJAI | 7 | 669 | 669 | 678 | 678 |